AUDI A4(B7) 2.0 TFSI Quattro 8EBGBF/8EBWEF ブレーキパッド フロント用(センサー 付) パッドタイプ:IS耐久 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アイスウィープ【isweep】 | ||||||||
メーカーコード | SSM795-ISTaikyu | ||||||||
カテゴリ | ブレーキパット / フロント | ||||||||
適合代表車種 | Audi A4 8E/B6.7 Audi A4 8D/B5 2005-2008 ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 | ||||||||
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 | ||||||||
発送送料 | お届けの地域によって異なります。目安送料は ¥2,160円(税込) となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 | ||||||||
商品詳細 | コンセプトはさまざまなシチュエーションや要求に対応できるAUDI・VWに特化したブレーキパッドの開発。ブレーキに求められる”特性”は使い手のイメージや目的に合わなければ決して満足を与えることはできません。ブレーキダスト、ブレーキ鳴きを抑えながらスポーツ走行にも対応可能な魔法のブレーキパッドはあり得ません。また用途を幅広く設定してしまうと”特性”はどちら側にも曖昧なものになりユーザーの高い要求を満たすことができません。「iSWEEP」はブレーキパッドに高い理想を追求するユーザーにお応えいたします。 IS耐久for ENDURANCE RACE USER ・3〜4時間ぐらいまでの耐久レース向け ・長時間のレーシング走行において安定した効力を維持 ・パッドの耐摩耗性能が優れる ■用途 耐久レース ■材質 ハイスチール材 ■適正温度域 300℃〜750℃ ■平均摩擦係数 (常温〜400℃) 0.35〜0.38 ■平均摩擦係数 (400〜700℃) 0.43〜0.45 | ||||||||
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 | ||||||||
商品タグ | SSM795-ISTaikyu AUDI A4(B7) 2.0 TFSI Quattro 8EBGBF/8EBWEF ブレーキパッド フロント用(センサー 付) パッドタイプ:IS耐久 ブレーキパット / フロント アイスウィープ isweep Audi A4 8E/B6.7 | ||||||||
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
バリエーション (別仕様商品) |
|
Audi A4 8E/B6.7 | ブレーキパット / フロント | isweep
価格 | 53,040円 (税込 57,283 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|||
|
|
- 3dwheelland587csp8s1c443t16383w66623d3438
- bbdenking828a4549873500290
- jkjm_2ad-spazio0ac1kscc51343
- 30wheelland7824sp8s1c510t5984w68848d4098
- gxk-f7sangashoes7e7bza9132272-253193
- nxlk_52taiya-taro1090var011_171125721
- eqg-96wheelland1ccfsp8s1c522t6231w68632d8336
- gfdx_4asyarakuin-storeffc6bold-qq-e-f3-h-998s
- nxlk_1dtuzukiyaed57a28-47921
- uxau_10autoparts-agency028a13425439780